کیفیت سنج هوا HABOTEST HT608
Original price was: 16,000,000 تومان.14,390,000 تومانCurrent price is: 14,390,000 تومان.
تخفیف : 1,610,000 تومان
( آخرین بروزرسانی : 26 فروردین, 1403 )
بررسی اجمالی محصول
کیفیت سنج هوا HABOTEST HT608
دستگاه HT608، یک سنجش کیفیت هوا در محیط داخلی با نمایش به صورت آنالوگ و دیجیتال است که قادراست مجموع ترکیبات آلی (TVOC) و فرمالدئید( HCHO)، بنزن ، دما ، رطوبت و ذرات معلق در هوا (PM) را اندازه گیری کند.
نقد و بررسی : کیفیت سنج هوا HABOTEST HT608
Manufacturer | Habotest |
---|---|
Model | HT608 |
Color | white |
Tested parameters | formaldehyde, PM 2.5, PM10, aviation organics, temperature, humidity, benzene |
Display | TFT |
Power supply | 18650 rechargeable battery |
Operating temperature | 0-50°C |
Working humidity | 0-90% RH |
Purpose | living room, office, school, kindergarten, nursing home, hotel, car |
Dimensions | 80 x 68 x 146 mm |
Weight | 249 g |
Data recording | 1/min |
Multifunction Air Quality Detector, provide high accuracy and high stable real time PM2.5,PM10,TVOC, HCHO concentration data, and also display temperature, humidity, dew TEMPM, Wet Bulb TEMPM, and current time and data. 80000 groups history logging function allow you to do detail analyse. Fully Customizable Setting for easy and covenient use, with Audible and light alarm.
Specification | Measruing Range | Resolving | Accuracy |
HCHO | 0-3.0mg/m3 | 0.01mg/m3 | +/- 10% |
TVOC | 0-9.99mg/m3 | 0.01mg/m3 | +/- 10% |
Benzene | 0-9.99mg/m3 | 0.01mg/m3 | +/- 10% |
Temperature | -10~50 degree | 1 degree | +/-1.5 dgree |
Humidity | 0~99% | 1% | 5% |
PM2.5 | 0-999ug/m3 | 1.0ug/m3 | +/- 10% |
PM10 | 0-999ug/m3 | 1.0ug/m3 | +/- 10% |
دیدگاهی ثبت نشده.