مولتی متر یونیتی مدل UT89XD
2,570,000 تومان
( آخرین بروزرسانی : 12 آبان, 1403 )
بررسی اجمالی محصول
مولتی متر یونیتی مدل UT89XD
این مولتی متر یونیتی مدل UT89XD میتواند فاز و نول را با یک پراب تست شناسایی کنند و دما را به کمک پراب اندازه گیری نماید. مولتی متر دیجیتال یونیتی مدل UNI-T UT89XD دارای قابلیت تست LED نیز می باشد. هشدار سمعی و بصری، فلش لایت (چراغ قوه) و نور پس زمینه صفحه نمایش و خاموش شدن خودکار دیگر ویژگی های این دستگاه می باشد
نقد و بررسی : مولتی متر یونیتی مدل UT89XD
مولتی متر یونیتی مدل UT89XD
ویژگی های فنی مولتی متر دیجیتال و ارزان قیمت یونیتی UT89XD UNI-T
صفحه نمایش کریستالی با 6000 رقم اندازه گیری و تست LED طراحی ارگونومیک دارای چراغ قوه و نور پس زمینه خودکار نشانگر ظرفیت شارژ دارای هشدار صوتی و بصری دارای دو نوع تنظیم رنج اندازه گیر |
UT89XD Digital Multimeter
مولتی متر یونیتی مدل UT89XD
Features
مولتی متر یونیتی مدل UT89XD
1. 1000V AC/DC; 20A AC/DC
Tech. Spec
مولتی متر یونیتی مدل UT89XD
Specifications | Range | UT89XD |
DC voltage (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) |
AC voltage (V) | 6V/60V/600V/1000V | ±(0.8%+5) |
DC current (A) | 60μA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) |
AC current (A) | 60mA/600mA/20A | ±(1%+12) |
Resistance (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/ 600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) |
Capacitance (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF/100mF | ±(2.5%+20) |
Frequency (Hz) | 9.999Hz/9.999MHz | ±(0.1%+4) |
Duty cycle | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) |
Features | ||
Display count | 6000 | |
Sampling rate | 3 times/s | |
True RMS | √ | |
AC voltage frequency response | 45~1000Hz | |
AC current frequency response | 45~1000Hz | |
LED test | √ | |
Audible/visual alarm | V/A/Cap/Diode/hFE/NCV/Live (UT89X)/LED (UT89XD) | |
Diode/Continuity test | √ | |
Transistor hFE | √ | |
Dual range NCV test | √ | |
Auto power off | √ | |
Low battery indication | √ | |
Data hold | √ | |
Function selection | SELECT | √ |
Flashlight | √ | |
Auto backlight | √ | |
General Characteristics | ||
Power | 1.5V battery (R03) x 4 | |
Display | 61mm x 36mm | |
Product color | Red and grey | |
Product net weight | 345g | |
Product size | 189mm x 89mm x 53mm | |
Standard accessories | Batteries, test lead, k-type temperature probe (UT89X) | |
Standard individual packing | Gift box, English manual | |
Standard quantity per carton | 40pcs | |
Standard carton measurement | 490mm x 450mm x 340mm | |
Standard carton gross weight | 23.5kg |
Models & Comparison
مولتی متر یونیتی مدل UT89XD
Specifications | Range | UT89X | UT89XD |
DC voltage (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
AC voltage (V) | 6V/60V/600V/1000V | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) |
DC current (A) | 60μA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) | |
60μA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) | ||
AC current (A) | 60mA/600mA/20A | ±(1%+12) | ±(1%+12) |
Resistance (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/ 600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
Capacitance (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF/100mF | ±(2.5%+20) | ±(2.5%+20) |
Frequency (Hz) | 9.999Hz/9.999MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) |
Duty cycle | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
Temperature (℃) | -40℃~1000℃ | ±(2%+4) | |
Temperature (℉) | -40℉~1832℉ | ±(2%+8) | |
Features | |||
Display count | 6000 | 6000 | |
Sampling rate | 3 times/s | 3 times/s | |
True RMS | √ | √ | |
AC voltage frequency response | 45~1000Hz | 45~1000Hz | |
AC current frequency response | 45~1000Hz | 45~1000Hz | |
Live wire test | √ | ||
LED test | √ | ||
Audible/visual alarm | V/A/Cap/Diode/hFE/NCV/Live (UT89X)/LED (UT89XD) | ||
Diode/Continuity test | √ | √ | |
Transistor hFE | √ | √ | |
Dual range NCV test | √ | √ | |
Auto power off | √ | √ | |
Low battery indication | √ | √ | |
Data hold | √ | √ | |
Function selection | SELECT | √ | √ |
Flashlight | √ | √ | |
Auto backlight | √ | √ | |
General Characteristics | |||
Power | 1.5V battery (R03) x 4 | ||
Display | 61mm x 36mm | ||
Product color | Red and grey | ||
Product net weight | 345g | ||
Product size | 189mm x 89mm x 53mm | ||
Standard accessories | Batteries, test lead, k-type temperature probe (UT89X) | ||
Standard individual packing | Gift box, English manual | ||
Standard quantity per carton | 40pcs | ||
Standard carton measurement | 490mm x 450mm x 340mm | ||
Standard carton gross weight | 23.5kg |
مشخصات فنی :
قابلیت اندازه گیری ولتاژ های متناوب و مستقیم | تا 1000V |
---|
دیدگاهی ثبت نشده.