دوربین ترموویژن FLIR C2
تماس بگیرید
بررسی اجمالی محصول
دوربین ترموویژن FLIR C2
دوربین حرارتی جیبی برند فلیر امریکا –
رنج اندازه گیری حرارت : -10 درجه تا 150 درجه سانتی گراد –
رزولیشن 80*60 پیکسل-
قایب اتصال به کامپیوتر-
-نرم افزار رایگان FLIR support
- ترموویژن
- ترموویژن حرارتی
- خرید ترموویژن
- دوربین
- دوربین ترموویژن FLIR C2
- فروش ترموویژن
- فروش دوربین حرارتی
- قیمت دوربین حرارتی
- فلیر C3
- فلیر C2
- ترموگراف
- دوربین بازرسی
- دوربین FLIR
- دوربین دید در شب
- دوربین حرارتی
- دوربین FLIR C2
نقد و بررسی : دوربین ترموویژن FLIR C2
دوربین ترموویژن FLIR C2
دوربین ترموویژن FLIR C2 یک دوربین گرمانگار با اندازه جیبی است که با وجود سایز کوچک تمام ویژگی های یک دوربین گرمانگار کامل را دارد. بوسیله این دوربین ترموویژن کوچک به راحتی می توانید اسکن گرمایی محیطی را انجام دهید. و الگوی دمایی محیط را در کسری از ثانیه ملاحظه نمایید.
مشخصات فنی دستگاه FLIR C2:
دوربین حرارتی جیبی برند فلیر امریکا-
-رنج اندازه گیری حرارت : -10 درجه تا 150 درجه سانتی گراد
رزولیشن 80*60 پیکسل-
قایب اتصال به کامپیوتر –
-نرم افزار رایگان FLIR support
FLIR C2 Compact Thermal Imaging System specifications
Model Number | FLIR C2 | |||
---|---|---|---|---|
Imaging and Optical Data | ||||
IR Sensor | 80 × 60 (4,800 measurement pixels) | |||
Thermal Sensitivity | ‹ 0.10°C | |||
Field of View | 41° x 31° | |||
Minimum Focus Distance | Thermal: 0.15 m (0.49 ft.) MSX®: 1.0 m (3.3 ft.) | |||
Image Frequency | 9 Hz | |||
Spectral Range | 7.5 – 14 µm | |||
3″ Display (Color) | 320 x 240 pixels | |||
Auto Orientation | Yes | |||
Touch Screen | Yes | |||
Image Presentation Modes | ||||
Thermal Image | Yes | |||
Visual Image | Yes | |||
MSX® | Yes | |||
Gallery | Yes | |||
Measurement | ||||
Object temperature range | -10°C to +150°C (14 to 302°F) | |||
Accuracy | ±2°C (±3.6°F) or 2%, whichever is greater, at 25°C (77°F) nominal | |||
Measurement Analysis | ||||
Spotmeter | On/Off | |||
Emissivity Correction | Yes; matte/semi/glossy + user set | |||
Measurments Correction | Reflected apparent temperature Emissivity | |||
Set-Up | ||||
Color Palettes | Iron, Rainbow, Rainbow HC, Gray | |||
Storage Media | Internal memory stores at least 500 sets of images | |||
Image file format | Standard JPEG, 14-bit measurement data included | |||
Video Streaming | ||||
Non-Radiometric IR-Video Streaming | Yes | |||
Visual Video Streaming | Yes | |||
Digital Camera | ||||
Digital Camera | 640 x 480 pixels | |||
Digital Camera, Focus | Fixed Focus | |||
Additional Information | ||||
USB, Connector Type | USB Micro-B: Data transfer to and from PC, iOS and Android | |||
Battery | 3.7 V Rechargeable Li-ion polymer battery | |||
Battery Operating Time | 2 hours | |||
Charging System | Charged inside the camera | |||
Charging Time | 1.5 hours | |||
External Power Operation | AC adapter, 90-260 VAC input 5 V output to camera | |||
Power Management | Automatic shut-down | |||
Operating Temperature Range | -10°C to +50°C (14 to 122°F) | |||
Storage Temperature Range | -40°C to +70°C (-40 to 158°F) | |||
Weight | 0.13 kg (0.29 lb.) | |||
Size (L x W x H) | 125 x 80 x 24 mm (4.9 x 3.1 x 0.94 in.) | |||
System Includes | ||||
Infrared camera Battery (inside camera) Lanyard Power supply/charger with EU, UK, US, CN and Australian plugs Printed Getting Started Guide USB memory stick with documentation USB cable
|
مشخصات فنی :
رنج اندازه گیری | -10 تا 150 درجه سانتی گراد |
---|---|
رزولیشن | 60*80 پیکسل |
دقت اندازه گیری | 0.10°C |
گارانتی | |
ویژگی های خاص | حافظه داخلی, دفترچه راهنما, دقت بالا, مجهز به حسگر اثر انگشت, مقاوم دربرابر گردو غبار, نرم افزار حرفه ای |
دیدگاهی ثبت نشده.