مولتی متر یونیتی مدل UT89XD
مولتی متر یونیتی مدل UT89XD
مولتی متر یونیتی مدل UT89XD یک دستگاه پرتابل قابل اعتماد است که قابلیت اندازه گیری مقدار موثر شکل موج سینوسی را داراست. این دستگاه با استفاده از محافظ بدنه مستحکم دو رنگی خود، ظاهر مدرن و توابع چندگانه سلیقه کاربران را به خود جذب می کند و یکی از مولتی متر های پیشرفته و صنعتی بازار محسوب می شود. این دستگاه دارای قابلیت اندازه گیری ولتاژ های متناوب و مستقیم تا 1000V می باشد. اندازه گیری جریان 20 آمپر DC/AC و پارامتر هایی نظیر مقاومت، ظرفیت خازنی، فرکانس، دیود، hFE، پیوستگی و اتصال کوتاه سیم، NCV و همچنین قابلیت تشخیص دقیق فاز و نول دیگر ویژگی های اساسی این مولتی متر هستند.
این دستگاه توسط شرکت پترو پژوهش خاورمیانه وارد کننده تجهیزات بازرسی غیر مخرب در ایران وارد شده و توزیع می گردد.
لینک خرید از سایت KalaNDT
این مولتی متر یونیتی مدل UT89XD میتواند فاز و نول را با یک پراب تست شناسایی کنند و دما را به کمک پراب اندازه گیری نماید. مولتی متر دیجیتال یونیتی مدل UNI-T UT89XD دارای قابلیت تست LED نیز می باشد. هشدار سمعی و بصری، فلش لایت (چراغ قوه) و نور پس زمینه صفحه نمایش و خاموش شدن خودکار دیگر ویژگی های این دستگاه می باشد. مولتی متر های سری UT89X/UT89XD میتوانند درمحیط تاریک استفاده شوند. این دستگاه ها به علت داشتن کیف با دوام دو رنگ،ظاهر مدرن و عملکرد های متنوع بسیار مورد توجه کاربران قرار می گیرد.
UT89XD Digital Multimeter
مولتی متر یونیتی مدل UT89XD
UT89X/UT89XD is a reliable hand-held 3 5/6 bit digital multimeter with true RMS sine wave measurement. It can measure Max. 1000V DC/AC voltage, Max. 20A DC/AC current, resistance, capacitance, frequency, diode, hFE, continuity and NCV, quickly distinguishing between neutral and live wires accurately. UT89X can measure temperature and detect neutral and live wires with a test lead. UT89XD can perform LED test. Equipped with audible and visible alarm, flashlight and auto backlight functions, this series can be used in dark environment. It attracts users with its bi-color durable case, modern exterior and multiple functions.
Features
مولتی متر یونیتی مدل UT89XD
1. 1000V AC/DC; 20A AC/DC
2. True RMS, 6000 count
3. Dual range NCV test which quickly identifies neutral and live wires
through light intensity
4. LED measurement
5. Audible/visual alarm
6. Capacitor charging indicator
7. Ergonomic design
8. Double injection molding
9. 1m drop proof
10. Flashlight; Auto backlight
Tech. Spec
مولتی متر یونیتی مدل UT89XD
Specifications | Range | UT89XD |
DC voltage (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) |
AC voltage (V) | 6V/60V/600V/1000V | ±(0.8%+5) |
DC current (A) | 60μA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) |
AC current (A) | 60mA/600mA/20A | ±(1%+12) |
Resistance (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/ 600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) |
Capacitance (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF/100mF | ±(2.5%+20) |
Frequency (Hz) | 9.999Hz/9.999MHz | ±(0.1%+4) |
Duty cycle | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) |
Features | ||
Display count | 6000 | |
Sampling rate | 3 times/s | |
True RMS | √ | |
AC voltage frequency response | 45~1000Hz | |
AC current frequency response | 45~1000Hz | |
LED test | √ | |
Audible/visual alarm | V/A/Cap/Diode/hFE/NCV/Live (UT89X)/LED (UT89XD) | |
Diode/Continuity test | √ | |
Transistor hFE | √ | |
Dual range NCV test | √ | |
Auto power off | √ | |
Low battery indication | √ | |
Data hold | √ | |
Function selection | SELECT | √ |
Flashlight | √ | |
Auto backlight | √ | |
General Characteristics | ||
Power | 1.5V battery (R03) x 4 | |
Display | 61mm x 36mm | |
Product color | Red and grey | |
Product net weight | 345g | |
Product size | 189mm x 89mm x 53mm | |
Standard accessories | Batteries, test lead, k-type temperature probe (UT89X) | |
Standard individual packing | Gift box, English manual | |
Standard quantity per carton | 40pcs | |
Standard carton measurement | 490mm x 450mm x 340mm | |
Standard carton gross weight | 23.5kg |
Models & Comparison
Specifications | Range | UT89X | UT89XD |
DC voltage (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
AC voltage (V) | 6V/60V/600V/1000V | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) |
DC current (A) | 60μA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) | |
60μA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) | ||
AC current (A) | 60mA/600mA/20A | ±(1%+12) | ±(1%+12) |
Resistance (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/ 600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
Capacitance (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF/100mF | ±(2.5%+20) | ±(2.5%+20) |
Frequency (Hz) | 9.999Hz/9.999MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) |
Duty cycle | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
Temperature (℃) | -40℃~1000℃ | ±(2%+4) | |
Temperature (℉) | -40℉~1832℉ | ±(2%+8) | |
Features | |||
Display count | 6000 | 6000 | |
Sampling rate | 3 times/s | 3 times/s | |
True RMS | √ | √ | |
AC voltage frequency response | 45~1000Hz | 45~1000Hz | |
AC current frequency response | 45~1000Hz | 45~1000Hz | |
Live wire test | √ | ||
LED test | √ | ||
Audible/visual alarm | V/A/Cap/Diode/hFE/NCV/Live (UT89X)/LED (UT89XD) | ||
Diode/Continuity test | √ | √ | |
Transistor hFE | √ | √ | |
Dual range NCV test | √ | √ | |
Auto power off | √ | √ | |
Low battery indication | √ | √ | |
Data hold | √ | √ | |
Function selection | SELECT | √ | √ |
Flashlight | √ | √ | |
Auto backlight | √ | √ | |
General Characteristics | |||
Power | 1.5V battery (R03) x 4 | ||
Display | 61mm x 36mm | ||
Product color | Red and grey | ||
Product net weight | 345g | ||
Product size | 189mm x 89mm x 53mm | ||
Standard accessories | Batteries, test lead, k-type temperature probe (UT89X) | ||
Standard individual packing | Gift box, English manual | ||
Standard quantity per carton | 40pcs | ||
Standard carton measurement | 490mm x 450mm x 340mm | ||
Standard carton gross weight | 23.5kg |
برچسب ها: امپر سنج , دستگاه مولتی متر , مولتی متر , مولتی متر دیجیتال , مولتی متر یونیتی مدل UT89XD , ولت متر