مولتی متر دیجیتال یونی-تی مدل UT139S
مولتی متر دیجیتال یونی-تی مدل UT139S
مولتی متر دیجیتال یونی-تی مدل UT139S برای تکنسین های حرفه ای برق طراحی شده و مطابق با استاندارد CAT III 600V می باشد. ویژگی NCV این دستگاه می تواند وضعیت الکتریکی را با اندازه گیری شدت میدان EM بررسی کند. مولتیمتر پرتابل مدل UNI-T UT139S دارای ویژگی های خاص نظیر LOZ می باشد که برای اندازه گیری ولتاژ پسماند در خازن های بزرگ مناسب است.
این محصول توسط شرکت پترو پژوهش خاورمیانه وارد کننده تجهیزات بازرسی دیجیتال در ایران وارد شده و توزیع می گردد
لینک خرید از سایت KalaNDT
همچنین نمایشگر این دستگاه از نوع EBTN سیاه ساخته شده و برای کار در محیط های تاریک مناسب است. همچنین با استفاده از نوار مدرج آنالوگی که در قسمت پایین آن قرار دارد نتیجه تصویری بهتری از عملیات اندازه گیری ارائه می دهد.
UT139S True RMS Digital Multimeter
UT139 series are CAT III 600V digital multimeters designed for electricians. Its NCV feature can effectively check electrical status through measuring EM field intensity. The new UT139E/S models include special features such as LoZ (ACV) for measuring‘ghost’ voltage. Its built-in 31-segment analog bar also gives electricians a better visual representation of measurement results.
UT139S is built with black EBTN display and it is a perfect meter for working in dark environments.
Applications:
مولتی متر دیجیتال یونی-تی مدل UT139S
It can work in dark environment.
Features
Specifications | Range | UT139A | UT139B | UT139C | UT139E | UT139S |
DC voltage (V) | 600V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
AC voltage (V) | 600V | ±(1%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
DC current (A) | 10A | ± (0.7%+2) | ±(0.7%+2) | ±(0.7%+2) | ±(0.7%+2) | ±(0.7%+2) |
AC current (A) | 10A | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
Resistance (Ω) | 20MΩ | ±(1%+2) | ||||
40MΩ | ±(0.8%+2) | |||||
60MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | |||
Capacitance (F) | 99.99mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) | |
Frequency (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | |
Temperature (°C) | -40°C~1000°C | ±(1%+3) | ±(1%+4) | ±(1%+4) | ||
Temperature (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | ||
Features | ||||||
Display count | 2000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Auto range/Manual range /True RMS | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bandwidth (Hz) | 45Hz~400Hz | 45Hz~1kHz | 45Hz~1kHz | 45Hz~400Hz | 45Hz~400Hz | |
NCV/Continuity buzzer | √ | √ | √ | √ | √ | |
Duty cycle | 0.1%~99.9% | √ | √ | √ | √ | |
Diode | Around 2V | Around 3V | Around 3V | Around 3V | Around 3V | |
LPF/LoZ (ACV) | √ | √ | ||||
Analog bar | √ | √ | ||||
General Characteristics | ||||||
Power | 1.5V battery (R6) x 2 | |||||
Display | 58mm x 36mm | |||||
Product color | Red and grey | |||||
Product net weight | UT139A/B/C: 354g; UT139E/S: 345g | |||||
Product size | 170mm x 80mm x 48mm | |||||
Standard accessories | UT139A/B: Batteries, test leads; UT139C/E/S: Batteries, test leads, temperature probe | |||||
Standard individual packing | Gift box, English manual | |||||
Standard quantity per carton | 20pcs | |||||
Standard carton measurement | 450mm x 330mm x 340mm | |||||
Standard carton gross weight | 12.2kg | |||||
Optional accessory | UT139C: Current sensor AC/DC 40A |
برچسب ها: امپر سنج , دستگاه مولتی متر , مولتی متر دیجیتال , مولتی متر دیجیتال یونی-تی مدل UT139S , ولت متر