مشخصات فنی و تفاوت DT-172TK و CEM DT-172 | ||
---|---|---|
مدل | 172 | 172TK |
محدوده دما | -40 to 70℃ | -40 to 70℃ |
-40 to 158℉ | -40 to 158℉ | |
دقت دما | ±1℃ | ±0.5℃ |
محدوده رطوبت | 0 to 100%RH | 0 to 100%RH |
دقت رطوبت | ±3.5%RH | ±3.5%RH |
محدوده دمای K | -200 to 1370℃(-328 to 2498℉) | |
دقت دمای K | Above -100℃(-148℉):0.15%rgd+1.0℃(1.8℉) Blow -100℃(-148℉):0.5%rgd+2.0℃(3.6℉) | |
حافظه | 32000(16000 each for temperature and humidity) | |
نرخ اندازه گیری | 1sec.to 24h | |
عمر مفید باتری | Typically 3 years | |
نرم افزار آنالیز | Windows 98/2000/XP/Vista/7 | |
ابعاد (HxWxD) | 94mm x 50mm x 32mm | |
وزن | 91g |
دیدگاهی ثبت نشده.