تبسنج WT3652
تبسنج WT3652
تبسنج WT3652
نحوه سنجش | اندازه گيری دمای بدن از طريق پيشانی ، دمای اشيا ، سطح كالا |
صفحه نمایش | صفحه نمايش بسيار بزرگ با نور پس زمينه روشن LCD چند رنگی |
سایر ویژگی ها | دقت سنجش 0/1 درجه – دارای هشدار دمای غير مجاز – قابليت خاموشی خودکار – منبع تغذيه باتری – بدون تماس، فوق سريع و دقيق – فاصله موثر 1 تا 10 سانتی متر – هشدار صوتی تب (37.8 درجه) – حرفه ای , تشخيص در 0/5 ثانيه – دقت و سنسور بسيار مورد اطمينان – محدوده 32 – 42 درجه برای بدن – محدوده 0 – 118 درجه برای اشياء |
This non-contact infrared thermometer decides surface temperature of an object by measuring the infrared energy radiated from the surface of the object. It is a non-contact forehead electronic thermometer designed specifically for forehead temperature of human body.
این تبسنج WT3652 بدون تماس به طور خاص طراحی شده است تا درجه حرارت بدن یک فرد را بدون در نظر گرفتن دمای اتاق نمایش دهد . بسته به نوع پوست و ضخامت آن ممکن است اختلاف دما وجود داشته باشد. هنگامی که درجه حرارت داخلی به طور قابل توجهی متفاوت است، دماسنج مادون قرمز بدن باید در آن اتاق برای 15-20 دقیقه قبل از استفاده قرار گیرد.
تبسنج WT3652
Measurement range of body temperature | 32℃~43℃ (89.6℉~109.4℉) |
Measurement range of surface temperature | 0℃~100℃ (32℉~212℉) |
Measurement accuracy | 0 31 9 (32 ): ±2.0℃(±3.6℉) 32℃~34.9℃(89.6℉~94.8℉): ±0.3℃(±0.5℉) 35℃~42.0℃(95℉~107.6℉): ±0.2℃(±0.4℉) 42.1℃~43.0℃(107.8℉~109.4℉): ±0.3℃(±0.5℉) 43.1℃~100℃(109.6℉~212℉): ±2.0℃(±3.6℉) |
Display accuracy | 0.1℃(0.1℉) |
Measurement distance | (1~10)CM |
Response time | 1 Second |
Light (backlight)1. alarm | 1.Human body temperature mode Green light≤37.3℃(99.1℉); 37.4℃ (99.32℉) ≤orange light<alarm point Default alarm point 38℃ (100.4℉). Red light≥alarm point; 2. Surface temperature mode Green light: 0℃~100℃(32℉~212℉) |
Response wavelength | (5~14) um |
Surface temperature emissivity | 0.99 |
Shutdown (sleep) time after no operation | 20s |
Power | DC 3V (AAA*2 batteries) |
Over working environment temperature indicator | LCD shows “AT H” / “AT L”. |
Overload indicator | LCD shows “Hi” / “Lo” Backlight indication: Red. |
Working environment | 10℃~40℃(50℉~104℉) Relative humidity≤85% |
Storage environment temperature | -25℃~60℃(-13℉~140℉) |
برچسب ها: WINTACT , WT3652 , این دماسنج مادون قرمز بدن مدل WT3652 , تبسنج , تبسنج WT3652 , تبسنج کودک-دما سنج بدن کودک مدل WT3652 , ترمومتر , ترمومتر لیزری , دماسنج