مولتی متر یونی-تی مدل UT118B
مولتی متر یونی-تی مدل UT118B
یکی از تولیدات برند یونی-تی مولتی متر یونی-تی مدل UT118B می باشد. مولتی متر وسیله ای میباشد برای اندازه گیری چندین کمیت الکتریکی از قبیل ولتاژ، جریان، مقاومت الکتریکی، ظرفیت خازنی و… است که با آن میتوان از مشخصات یا سلامتی قطعات الکتریکی مطلع شد. مولتی متر دو نوع آنالوگ و دیجیتال است. لازم بذکر است که دارای چند مدل از جمله قلمی است که بصورت دیجیتال می باشد. از مشخصات فنی این مولتی متر میتوان به اندازه گیری مقاومت تا 30 مگا اهم، اندازه گیری خازن تا 3 میلی فاراد، ولتاژ DC 300 ولت و ولتاژ AC 300 ولت اشاره کرد. مولتی متر یونی-تی مدل UT118B دارای یک نمایشگر به همراه نور پس زمینه برای جاهای تاریک که نور در دسترسی نیست می باشد.
این دستگاه توسط شرکت پترو پژوهش خاور میانه وارد کننده تجهیزات بازرسی غبر محرب در ایران وارد شده و توزیع می گردد.
لینک توضیحات در پترو پژوهش خاورمیانه
دارای چراغ در نوک مولتی متر و تشخیص ولتاژ بدون تماس می باشد. این دستگاه دارای خاموشی خودکار است به طوری که اگر مولتی متر حدودا 10 دقیقه بدون استفاده باشد، خود بخود خاموش می شود. این امر باعث صرفه جویی در شارژ باتری می شود و باعث افزایش طول عمر باتری نیز می گردد. تغذیه مولتی متر قلمی دیجیتال مدل UT118B باتری 3 ولت است. اندازه صفحه نمایش 14 *28 میلیمتر میباشد. رنگ غالب این محصول قرمز و خاکستری است. از دیگر مزایای این محصول رنج خودکار، تست دیود و پیوستگی، نمایش حداقل و حداکثر داده های اندازه گیری است. با استفاده از این محصول اندازه گیری های خود را دقیق تر انجام دهید.
UT118B Pen Type Digital Multimeter
UT118 series pen type multimeters are light and durable. This meter has a fast sampling rate of 4 times/s, which can quickly capture measurement readings. It is a cost-effective product customized for home appliance repair and DIYers.
Features
مولتی متر یونی-تی مدل UT118B
1. Display count: 3000
2. Auto SCAN and range identify mode
3. Data hold, auto power off, low battery indication
4. MAX/MIN modes
5. LCD backlight and flashlight
6. Non-contact voltage detection
Tech. Spec
مولتی متر یونی-تی مدل UT118B
Specifications | Range (SCAN Mode) | Range (AUTO Mode) | UT118B |
DC voltage (V) | 300V | 300V | ±(1%+3) |
AC Voltage (V) | 300V | 300V | ±(1%+4) |
Resistance (Ω) | 3MΩ | 30MΩ | ±(1%+3) |
Capacitance (F) | 300μF | 3mF | ±(3%+5) |
Features | |||
Display count | 3000 | ||
Auto range | √ | ||
EF function | √ | ||
Diode | √ | ||
Auto power off | Around 10 minutes | √ | |
Continuity buzzer | √ | ||
Low battery indication | √ | ||
Data hold | √ | ||
MAX/MIN | √ | ||
LCD backlight | √ | ||
Penlight | √ | ||
Input impedance for DCV | ≥10MΩ | √ | |
General Characteristics | |||
Power | 3V battery (CR2032) | ||
Display | 28mm x 14mm | ||
Product color | Red and grey | ||
Product net weight | 90g | ||
Product size | 20mm x 27mm x 182mm | ||
Standard accessories | Battery, test lead | ||
Standard individual packing | Blister, English manual | ||
Standard quantity per carton | 40pcs | ||
Standard carton measurement | 535mm x 205mm x 287mm | ||
Standard carton gross weight | 7.1kg |
Models & Comparison
مولتی متر یونی-تی مدل UT118B
Specifications | Range (SCAN Mode) | Range (AUTO Mode) | UT118A | UT118B |
DC voltage (V) | 300V | 300V | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
AC Voltage (V) | 300V | 300V | ±(1%+4) | ±(1%+4) |
Resistance (Ω) | 3MΩ | 30MΩ | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
Capacitance (F) | 300μF | 3mF | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
Features | ||||
Display count | 3000 | 3000 | ||
Auto range | √ | √ | ||
EF function | √ | |||
Diode | √ | √ | ||
Auto power off | Around 10 minutes | √ | √ | |
Continuity buzzer | √ | √ | ||
Low battery indication | √ | √ | ||
Data hold | √ | √ | ||
MAX/MIN | √ | √ | ||
LCD backlight | √ | √ | ||
Penlight | √ | √ | ||
Input impedance for DCV | ≥10MΩ | √ | √ | |
General Characteristics | ||||
Power | 3V battery (CR2032) | |||
Display | 28mm x 14mm | |||
Product color | Red and grey | |||
Product net weight | 90g | |||
Product size | 20mm x 27mm x 182mm | |||
Standard accessories | Battery, test lead | |||
Standard individual packing | Blister, English manual | |||
Standard quantity per carton | 40pcs | |||
Standard carton measurement | 535mm x 205mm x 287mm | |||
Standard carton gross weight | 7.1kg |
برچسب ها: امپر سنج , دستگاه مولتی متر , مولتی متر , مولتی متر دیجیتال , مولتی متر یونی-تی مدل UT118B , ولت متر