مولتی متر دیجیتال هابوتست مدل HT113B
مولتی متر دیجیتال هابوتست مدل HT113B
مولتی متر دیجیتال هابوتست مدل HT113B یک مولتی متر چندمنظوره با نمایش ارقام تا 4000 رقم و با عملکرد دقیق می باشد. مولتی متر دیجیتال هابوتست مدل HT113B ، یکی از دقیق ترین مولتی مترهای کمپانی هابوتست می باشد که از طریق شرکت پترو پژوهش خاورمیانه عرضه گردیده است و می تواند جریان AC/DC ،ولتاژ AC/DC ، مقاومت و خازن را اندازه گیری کند. همچنین این مولتی متر Auto Range با کیفیت دارای قابلیت TRUE RMS، NCV،تست دیود و پیوستگی می باشد. مولتی متر دیجیتال هابوتست مدل HT113B علاوه بر نور پس زمینه، چراغ قوه برای کار در محیط های تاریک هم دارد.
It is a Multifunctional multimeter with 4000 counts high precision and high performance can measure AC/DC voltage, current, resistance,capacitance with True RMS , Diode test , continuity etc.
It also featured with continuity,bandwidth ,back light and work light etc. A bracket on the back which is more convenient to place it on the table and read the values.
Function | Range | Accuracy | |||
HT830L | HT113A | HT113B | HT113C | ||
DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ||
400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.5%+3) | ||||
600mV/6V/60V/600V | ±(0.5%+3) | ||||
AC Voltage | 200V/600V | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ||
400mV/4V/40V/400V/600V | ±(1.0%+3) | ||||
600mV/6V/60V/600V | ±(1.0%+3) | ||||
DC Current | 20mA/200mA | ±(1.2%+3) | |||
200mA | ±(1.2%+3) | ||||
400uA/4000uA/40mA/400mA | ±(1.2%+3) | ||||
600uA/6000uA/60mA/600mA | ±(1.2%+3) | ||||
10A | ±(2.0%+3) | ±(2.0%+3) | ±(2.0%+3) | ±(2.0%+3) | |
AC Current | 200mA | ±(1.5%+3) | |||
400uA/4000uA/40mA/400mA | ±(1.5%+3) | ||||
600uA/6000uA/60mA/600mA | ±(1.5%+3) | ||||
10A | ±(2.0%+3) | ±(2.0%+3) | ±(2.0%+3) | ||
Resistance | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ||
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+3) | ||||
600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1.0%+3) | ||||
Capacitance | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF | ±(4.0%+5) | |||
100mF | ±(5.0%+5) | ||||
Frequency | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(1.0%+3) | |||
Duty | 1%~99% | ±(3.0%+3) | |||
Display | 2000 Counts | 2000 Counts | 4000 Counts | 6000 Counts | |
Auto/Manual range | Manual | Manual | Auto | Auto | |
Live test | √ | ||||
NCV | √(LED and Buzz) | √(LED and Buzz) | √(LED and Buzz) | ||
Diode test | √ | √ | √ | √ | |
Continuity | √ | √(LED and Buzz) | √(LED and Buzz) | √(LED and Buzz) | |
Max data hold | √ | √ | |||
data hold | √ | √ | √ | √ | |
True RMS | √ | √ | |||
bandwidth | 40~400Hz | 40~400Hz | 40~400Hz | 1kHz | |
Battery test (1.5V/9V) | √ | √ | √ | ||
Low battery indication | √ | √ | √ | √ | |
Auto power off | √ | √ | √ | √ | |
Back light | √ | √ | √ | √ | |
Work light | √ | √ | √ | ||
Power | 2×1.5V AAA batteries | ||||
Weight | |||||
Size | |||||
Safety Rating | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V |
شرکت پترو پژوهش خاورمیانه (سهامی خاص) تامین کننده تجهیزات بازرسی غیر مخرب NDT
تهران ، بزرگ راه رسالت ، میدان رسالت ، خیابان هنگام ، فرجام ،نبش خیابان ۳۹ ساختمان آرین پلاک ۵-۸۴۰ واحد ۶
۸- ۷۷۱۳۰۶۸۷ (۹۸۲۱+)
۷۷۲۲۸۶۷۹ -( ۹۸۲۱+)
۰۹۱۲۲۷۱۰۲۶۹ درخواست خود را با نام شرکت میتوانید به این موبایل واتس آپ فرمائید
Info@ppkgroup.ir